| Weight | 6.35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 42 cm |
| Ширина упаковки | |
| Глубина упаковки | |
| Высота упаковки | |
| Масса брутто | |
| Угол наклона | |
| Поддерживаемые разрешения | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1 |
| Входящее напряжение сети | |
| Диагональ | |
| Соотношение сторон | |
| Разрешение | |
| Тип матрицы | |
| Изогнутый экран | |
| Яркость, cd/m2 | |
| Угол обзора по горизонтали | |
| Угол обзора по вертикали | |
| Контрастность статическая | |
| Время отклика, мс | |
| Вход VGA | |
| Вход DVI | |
| Вход HDMI | |
| Концентратор USB | |
| Вращение подставки | |
| Встроенная акустика | |
| Выход для наушников | |
| Максимальная частота обновления | |
| Крепление VESA | |
| Регулировка по высоте | |
| Встроенная камера | |
| Ширина с подставкой | |
| Глубина с подставкой | |
| Высота с подставкой | |
| Вес (без упаковки) | |
| Вращение вокруг оси |
HP V27i FHD Monitor
HP V27i FHD Monitor
Цена по запросу. Наличие по запросу.
Ширина упаковки: 675 mmГлубина упаковки: 128 mm
Высота упаковки: 425 mm
Масса брутто: 5,7 kg
Угол наклона: -5 - 20°
Additional information
















![Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 350cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 5M:1, 1.07B, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/b2865d7a27cf11ed90d090e868a1cd40_4b104f62567b11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 350cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 5M:1, 1.07B, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/b2865d7a27cf11ed90d090e868a1cd40_4b104f63567b11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)

![Монитор LCD 27'' [16:9] 3840x2160(UHD 4K) IPS, nonGLARE, 400cd/m2, H178°/V178°, 1200:1, Mega, 1,07 м](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/85f490e855d411ed80d9d85ed370157c_4bff507255d511ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 3840x2160(UHD 4K) IPS, nonGLARE, 400cd/m2, H178°/V178°, 1200:1, Mega, 1,07 м](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/85f490e855d411ed80d9d85ed370157c_4bff507355d511ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/5b207ee05aae11ed80d9d85ed370157c_bff7090e5aaf11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/5b207ee05aae11ed80d9d85ed370157c_bff7090f5aaf11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)







