| Weight | 8.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 51 cm |
| Максимальная частота обновления, Гц | |
| Покрытие экрана | |
| Угол наклона | |
| Максимальное потребление энергии | |
| Входящее напряжение сети | |
| Цвет корпуса | |
| Диагональ | |
| Соотношение сторон | |
| Разрешение | |
| Тип матрицы | |
| Изогнутый экран | |
| Яркость, cd/m2 | |
| Угол обзора по горизонтали | |
| Угол обзора по вертикали | |
| Контрастность статическая | |
| Контрастность динамическая | |
| Количество цветов | |
| Время отклика, мс | |
| Вход VGA | |
| Вход DVI | |
| Вход HDMI | |
| Вход DisplayPort | |
| Концентратор USB | |
| Вращение подставки | |
| Встроенная акустика | |
| Выход для наушников | |
| Максимальная частота обновления | |
| AMD FreeSync | |
| Крепление VESA | |
| Количество колонок | |
| Диапазон углов поворота | |
| Регулировка по высоте | |
| Ширина с подставкой | |
| Глубина с подставкой | |
| Высота с подставкой | |
| Вес (без упаковки) | |
| Настройка высоты |
Монитор LCD 24.5» [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,
Монитор LCD 24.5» [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,
Предзаказ
Максимальная частота обновления, Гц: 165 ГцПокрытие экрана: Нет
Угол наклона: -5 - 20°
Максимальное потребление энергии: 47 W
Входящее напряжение сети: 100 - 240 V
Additional information
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16, Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_553e09b4b83211ed80dcd85ed370157c.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16, Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_553e09b5b83211ed80dcd85ed370157c.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16, Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_5b892a8eb83211ed80dcd85ed370157c.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16, Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_5b892a8fb83211ed80dcd85ed370157c.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16, Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_5b892a90b83211ed80dcd85ed370157c.jpg)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16, Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_5b892a91b83211ed80dcd85ed370157c.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_553e09b4b83211ed80dcd85ed370157c-150x150.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_553e09b5b83211ed80dcd85ed370157c-150x150.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_5b892a8eb83211ed80dcd85ed370157c-150x150.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_5b892a8fb83211ed80dcd85ed370157c-150x150.png)
![Монитор LCD 24.5'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, Нет, 165 Гц, 280cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16,](https://shik.kz/wp-content/uploads/2023/03/0526ca1bb83111ed80dcd85ed370157c_5b892a90b83211ed80dcd85ed370157c-150x150.jpg)

![Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 350cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 5M:1, 1.07B, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/b2865d7a27cf11ed90d090e868a1cd40_4b104f62567b11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 350cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 5M:1, 1.07B, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/b2865d7a27cf11ed90d090e868a1cd40_4b104f63567b11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/5b207ee05aae11ed80d9d85ed370157c_bff7090e5aaf11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/5b207ee05aae11ed80d9d85ed370157c_bff7090f5aaf11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)




![Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 350cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 5M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/d5656de64a2d11ed80d8d85ed370157c_1e5743ca4efe11ed80d8d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 350cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 5M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/d5656de64a2d11ed80d8d85ed370157c_1e5743cb4efe11ed80d8d85ed370157c-300x300.jpg)


![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 16.7M, 4](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/d5656de44a2d11ed80d8d85ed370157c_1c32ae3b567b11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 16.7M, 4](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/d5656de44a2d11ed80d8d85ed370157c_1c32ae3c567b11ed80d9d85ed370157c-300x300.jpg)






![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 300cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/d5656de24a2d11ed80d8d85ed370157c_112cc5c34efe11ed80d8d85ed370157c-300x300.jpg)
![Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 75 Гц, 300cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 1](https://shik.kz/wp-content/uploads/2022/11/d5656de24a2d11ed80d8d85ed370157c_112cc5c44efe11ed80d8d85ed370157c-300x300.jpg)